Варианты использования
Функционал
Формфактор | Mini-ITX |
Сетевые интерфейсы | 3 х 1000BASE-T RJ45 |
Производительность ЦУС (количество устройств под управлением) | 1 |
Производительность СД (количество одновременных подключений) | не поддерживается |
Производительность выделенной аппаратной платформы управления (количество устройств под управлением) | не поддерживается |
Отказоустойчивость | не поддерживается |
Блок питания | Внешний адаптер 12V 40W |
Режимы работы | Узел безопасности |
Производительность устройства | |
Режим UTM (комбинированный режим МЭ+IPS+DPI) | до 250 Мбит/с |
Режим VPN | до 150 Мбит/с |
Режим МЭ (единственный активный механизм защиты) | до 800 Мбит/с |
Режим L2 IPS (обнаружение и предотвращение атак на канальном уровне) | до 100 Мбит/с |
Максимальное число одновременных сессий МЭ | 1 000 000 |
Замена для сертифицированного решения FortiGate-30E-LENC-CERT
Континент IPC-10 | FortiGate-30E-LENC-CERT | |
Уровень сертификации | 4-й класс защиты МЭ типа "А" 4-й класс защиты СОВ уровня сети 4-й уровень доверия |
4-й класс защиты МЭ типа "А" 4-й класс защиты СОВ уровня сети 4-й уровень доверия |
Срок действия сертификата | до 14.12.2026 |
приостановлен с 31.03.2022 |
Сетевые интерфейсы | 3х 1000BASE-T RJ45 | 1 х GE RJ45 WAN Port 4 х GE RJ45 WAN Port |
Производительность МЭ | до 800 Мбит/с |
до 950 Мбит/с |
Производительность СОВ | до 250 Мбит/с |
до 300 Мбит/с |
Формфактор | Mini-ITX |
Настольный (комплект крепления в стойку поставляется отдельно) |