Межсетевой экран FortiGate-101F c поставкой через параллельный импорт
Встроенное хранилище | 1x 480 GB SSD |
Встроенный модем | Нет |
Встроенный WiFi | Нет |
Блок питания | Dual AC PS |
Порты | |
USB Port | 1 |
Console Port | 1 |
GE RJ45 MGMT/DMZ Ports | 2 |
GE RJ45 HA Ports | 2 |
GE RJ45 WAN Port | 2 |
GE RJ45 Ports | 12 |
GE RJ45/SFP Shared Media Pairs | 4 |
GE SFP Slots | 4 |
10 GE SFP+ FortiLink Slots | 2 |
Подписки | |
Комплекты подписок | UTP |
Срок действия подписки | 1 год |
Отдельные сервисы | Advanced Malware Protection (AMP), FortiGuard IPS Service, FortiCare Contract |
Прозводительность | |
Производительность МЭ | 20 Гбит/с |
Производительность IPS | 2.6 Гбит/с |
Производительность NGFW | 1,6 Гбит/с |
Производительность Threat Protection | 1,0 Гбит/с |
Задержка производительности (64 byte UDP packets) | 4.97 μs |
Производительность МЭ (пакетов в секунду) | 15 Mpps |
Количество одновременных сессий (TCP) | 1 500 000 |
Количество новых сессий в секунду (TCP) | 56 000 |
Количество полтик МЭ | 10 000 |
Производительность IPsec VPN (512 byte) | 11,5 Гбит/с |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2 500 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 16 000 |
Производительность SSL VPN | 1,0 Гбит/с |
Количество одновременных SSL VPN пользователей (туннельный режим, максимальное количество) | 500 |
Производительность SSL инспекции | 1,0 Гбит/с |
SSL Inspection CPS | 1 800 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 135 000 |
Производительность Application Control | 2,2 Гбит/с |
Производительность CAPWAP | 15 Гбит/с |
Количество VDOM (основное/максимальное) | 10/10 |
Максимальное количество поддерживаемых FortiSwitch | 24 |
Количество поддерживаемых FortiAP (общее/туннельный режим) | 128/64 |
Количество поддерживаемых FortiToken | 5000 |
Отказоустойчивость | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
Форм-фактор | 1 RU |
Как выбрать подписку для устройства FortiGate-101F
Функциональность устройства зависит от выбранной подписки. Функционал может входить в Bundle или быть самостоятельным сервисом.
Название подписки | Отдельный сервис | Enterprise Protection | SMB Protection | Unified Threat Protection | Advanced Threat Protection | Устройство + FortiCare | Устройство без подписки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Межсетевой экран | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
VPN*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Техническая поддержка | ✓ | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | |
Обновление FortiOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Application Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
IPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
AV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Botnet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mobile Malware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
FortiGate Cloud Sandbox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Outbreak Prevention | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Web and Content Filtering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Secure DNS Filtering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Video Filtering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
AntiSpam | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
IoT Query Service | ✓ | ✓ | |||||
OT Protocols Signature Service | ✓ | ✓ | |||||
FortiGate Cloud (SMB Logging and Cloud Management) | ✓ | ✓ | |||||
FortiManager Cloud | ✓ | ||||||
Fortinet Security Fabric Rating and Compliance Monitoring | ✓ | ✓ | |||||
FortiConverter Service | ✓ | ✓ | |||||
SD-WAN Bandwidth Monitoring | ✓ | ||||||
FortiCloud SOCaaS (managed service) | ✓ |
Цены и полное описание подписок для устройства FortiGate-101F
Артикул | Описание |
---|---|
Устройства с предустановленными подписками | |
FG-101F-BDL-811-12 | FortiGate-101F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-101F-BDL-811-36 | FortiGate-101F Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-101F-BDL-811-60 | FortiGate-101F Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-101F-BDL-950-12 | FortiGate-101F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
FG-101F-BDL-950-36 | FortiGate-101F Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
FG-101F-BDL-950-60 | FortiGate-101F Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
Enterprise Protection | |
FC-10-F101F-811-02-12 | FortiGate-101F 1 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering, Antispam, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) |
FC-10-F101F-811-02-36 | FortiGate-101F 3 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering, Antispam, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) |
FC-10-F101F-811-02-60 | FortiGate-101F 5 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering, Antispam, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) |
Unified Threat Protection (UTP) | |
FC-10-F101F-950-02-12 | FortiGate-101F 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering and Antispam Service) |
FC-10-F101F-950-02-36 | FortiGate-101F 3 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering and Antispam Service) |
FC-10-F101F-950-02-60 | FortiGate-101F 5 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering and Antispam Service) |
Advanced Threat Protection (ATP) | |
FC-10-F101F-928-02-12 | FortiGate-101F 1 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS and AMP Service) |
FC-10-F101F-928-02-36 | FortiGate-101F 3 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS and AMP Service) |
FC-10-F101F-928-02-60 | FortiGate-101F 5 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS and AMP Service) |
FortiGate Cloud Management | |
FC-10-F101F-131-02-12 | FortiGate-101F 1 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention |
FC-10-F101F-131-02-36 | FortiGate-101F 3 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention |
FC-10-F101F-131-02-60 | FortiGate-101F 5 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention |
Отдельные сервисы | |
FC-10-F101F-100-02-12 | FortiGate-101F 1 Year FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiGate Cloud Sandbox Service |
FC-10-F101F-108-02-12 | FortiGate-101F 1 Year FortiGuard IPS Service |
FC-10-F101F-112-02-12 | FortiGate-101F 1 Year FortiGuard Web & Video Filtering Service |
FC-10-F101F-159-02-12 | FortiGate-101F 1 Year FortiGuard Industrial Security Service |
FC-10-F101F-175-02-12 | FortiGate-101F 1 Year FortiGuard Security Rating Service |
FC-10-F101F-231-02-12 | FortiGate-101F 1 Year IoT Detection Service |
FC-10-F101F-288-02-12 | FortiGate-101F 1 Year SD-WAN Cloud Assisted Monitoring: Cloud-based SD-WAN Bandwidth & Quality Monitoring Service |
FC-10-F101F-289-02-12 | FortiGate-101F 1 Year SD-WAN Overlay Controller VPN Service: Cloud-based SD-WAN VPN Overlay Service & Portal |
FC-10-F101F-179-02-12 | FortiGate-101F 1 Year FortiManager Cloud: Cloud-based Central Management & Orchestration Service |
FC-10-F101F-464-02-12 | FortiGate-101F 1 Year FortiAnalyzer Cloud with SOCaaS: Cloud-based Log Monitoring (PaaS), including IOC Service and FortiCloud SOCaaS. |
FC-10-F101F-189-02-12 | FortiGate-101F 1 Year FortiConverter Service for one time configuration conversion service |
FortiCare Contract | |
FC-10-F101F-247-02-12 | FortiGate-101F 1 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-F101F-247-02-36 | FortiGate-101F 3 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-F101F-247-02-60 | FortiGate-101F 5 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-F101F-284-02-12 | FortiGate-101F 1 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-F101F-284-02-36 | FortiGate-101F 3 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-F101F-284-02-60 | FortiGate-101F 5 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-F101F-301-02-12 | FortiGate-101F 1 Year Secure RMA Service |