Режим МЭ | 27,00 Гбит/с |
Режим NGFW | 3,50 Гбит/с |
Производительность IPsec VPN | 13,00 Гбит/с |
Режим IPS | 5,00 Гбит/с |
Режим Threat Protection | 3,0 Гбит/с |
Количество одновременных сессий МЭ | 3 000 000 |
Количество новых сессий в секунду | 280 000 |
Форм-фактор | 1U Rack mount |
Порты | 18 х 1000BASE-T RJ45, 8 x 1G SFP, 4 x 10GE SFP+ |
Набор подписок | нет |
Как выбрать подписку для устройства FortiGate-201F
Функциональность устройства зависит от выбранной подписки. Функционал может входить в Bundle или быть самостоятельным сервисом.
Название подписки | Отдельный сервис | Enterprise Protection | SMB Protection | Unified Threat Protection | Advanced Threat Protection | Устройство + FortiCare | Устройство без подписки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Межсетевой экран | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
VPN*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Техническая поддержка | ✓ | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | |
Обновление FortiOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Application Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
IPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
AV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Botnet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mobile Malware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
FortiGate Cloud Sandbox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Outbreak Prevention | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Web and Content Filtering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Secure DNS Filtering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Video Filtering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
AntiSpam | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
IoT Query Service | ✓ | ✓ | |||||
OT Protocols Signature Service | ✓ | ✓ | |||||
FortiGate Cloud (SMB Logging and Cloud Management) | ✓ | ✓ | |||||
FortiManager Cloud | ✓ | ||||||
Fortinet Security Fabric Rating and Compliance Monitoring | ✓ | ✓ | |||||
FortiConverter Service | ✓ | ✓ | |||||
SD-WAN Bandwidth Monitoring | ✓ | ||||||
FortiCloud SOCaaS (managed service) | ✓ |
Цены и полное описание подписок для устройства FortiGate-201F
Артикул | Описание |
---|---|
Устройства с предустановленными подписками | |
FG-201F-BDL-811-12 | FortiGate-201F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-201F-BDL-811-36 | FortiGate-201F Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-201F-BDL-811-60 | FortiGate-201F Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-201F-BDL-950-12 | FortiGate-201F Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
FG-201F-BDL-950-36 | FortiGate-201F Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
FG-201F-BDL-950-60 | FortiGate-201F Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
Enterprise Protection | |
FC-10-F201F-811-02-12 | FortiGate-201F 1 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24x7 FortiCare) |
FC-10-F201F-811-02-36 | FortiGate-201F 3 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24x7 FortiCare) |
FC-10-F201F-811-02-60 | FortiGate-201F 5 Year Enterprise Protection (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, FortiConverter Svc, and 24x7 FortiCare) |
Unified Threat Protection (UTP) | |
FC-10-F201F-950-02-12 | FortiGate-201F 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) |
FC-10-F201F-950-02-36 | FortiGate-201F 3 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) |
FC-10-F201F-950-02-60 | FortiGate-201F 5 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) |
Advanced Threat Protection | |
FC-10-F201F-928-02-12 | FortiGate-201F 1 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24x7 FortiCare) |
FC-10-F201F-928-02-36 | FortiGate-201F 3 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24x7 FortiCare) |
FC-10-F201F-928-02-60 | FortiGate-201F 5 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24x7 FortiCare) |
FortiGate Cloud Management | |
FC-10-F201F-131-02-12 | FortiGate-201F 1 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention |
FC-10-F201F-131-02-36 | FortiGate-201F 3 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention |
FC-10-F201F-131-02-60 | FortiGate-201F 5 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention |
Отдельные сервисы | |
FC-10-F201F-100-02-12 | FortiGate-201F 1 Year Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiGate Cloud Sandbox Service |
FC-10-F201F-108-02-12 | FortiGate-201F 1 Year FortiGuard IPS Service |
FC-10-F201F-112-02-12 | FortiGate-201F 1 Year FortiGuard Web & Video Filtering Service |
FC-10-F201F-159-02-12 | FortiGate-201F 1 Year FortiGuard Industrial Security Service |
FC-10-F201F-175-02-12 | FortiGate-201F 1 Year FortiGuard Security Rating Service |
FC-10-F201F-231-02-12 | FortiGate-201F 1 Year IoT Detection Service |
FC-10-F201F-288-02-12 | FortiGate-201F 1 Year SD-WAN Cloud Assisted Monitoring: Cloud-based SD-WAN Bandwidth & Quality Monitoring Service |
FC-10-F201F-289-02-12 | FortiGate-201F 1 Year SD-WAN Overlay Controller VPN Service: Cloud-based SD-WAN VPN Overlay Service & Portal |
FC-10-F201F-179-02-12 | FortiGate-201F 1 Year FortiManager Cloud: Cloud-based Central Management & Orchestration Service |
FC-10-F201F-464-02-12 | FortiGate-201F 1 Year FortiAnalyzer Cloud SOCaaS: Cloud-based Log Monitoring (PaaS), including IOC Service and Fortinet SOCaaS. |
FC-10-F201F-189-02-12 | FortiGate-201F 1 Year FortiConverter Service for one time configuration conversion service |
FortiCare Contract & RMA | |
FC-10-F201F-247-02-12 | FortiGate-201F 1 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-F201F-247-02-36 | FortiGate-201F 3 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-F201F-247-02-60 | FortiGate-201F 5 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-F201F-284-02-12 | FortiGate-201F 1 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-F201F-284-02-36 | FortiGate-201F 3 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-F201F-284-02-60 | FortiGate-201F 5 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-F201F-301-02-12 | FortiGate-201F 1 Year Secure RMA Service |