FortiMail-VM32 - устройство в семействе виртуальных FortiMail. Является сочетанием всех необходимых инструментов защиты электронной почты на приемлемой по бюджету для небольших компаний платформе. С помощью интуитивно понятного GUI и системы быстрого запуска FortiMail-VM легко разворачивается и настраивается. Система лицензирования «за устройство» позволяет без дополнительных затрат наращивать количество пользователей.
| Количество защищаемых доменов | 2 000 |
| Количество почтовых ящиков в режиме mail-сервера | 3 000 |
| Производительность Email Routing писем в час | 1 200 000 |
| Производительность FortiGuard Antispam + Virus Outbreak писем в час | 1 100 000 |
| Производительность FortiGuard Enterprise ATP писем в час | 1 000 000 |
| Количество профилей защиты (домен/общее) | 50/600 |
| Microsoft 365 and Google Gsuite Email API Integration | опционально |
| Centralized Quarantine | Есть |
| Data Loss Prevention | есть |
| Форм-фактор | Электронный ключ |
| Набор подписок | нет |
Состав комплектов подписок для FortiMail
| Base Bundle | Enterprise ATP Bundle | Enterprise ATP + Microsoft 365 API |
|
|---|---|---|---|
| 99.7% Spam Detection Rate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advanced Multi-Layer Malware Detection | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inbound and Outbound Filtering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integration with Customer LDAP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Secure Message Delivery (TLS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Message Tracking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virus Outbreak Service | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identity-Based Encryption (IBE) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporting | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Data Loss Prevention | ✓ | ✓ | ✓ |
| Content Disarm and Reconstruction | ✓ | ✓ | |
| URL Click Protection | ✓ | ✓ | |
| Impersonation Analysis | ✓ | ✓ | |
| Cloud Sandboxing | ✓ | ✓ | |
| Real-time Scanning of Microsoft 365 Mailboxes | ✓ | ||
| Scheduled Scanning of Microsoft 365 Mailboxes | ✓ | ||
| Post-delivery Clawback of Newly Discovered Email Threats | ✓ |
Цены и описание подписок для устройства FortiMail-VM32
| Артикул | Описание |
|---|---|
| Base Bundle | |
| FC-10-0VM32-642-02-12 | FortiMail-VM32 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract |
| FC-10-0VM32-642-02-36 | FortiMail-VM32 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract |
| FC-10-0VM32-642-02-60 | FortiMail-VM32 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Base Bundle Contract |
| Enterprise ATP Bundle | |
| FC-10-0VM32-643-02-12 | FortiMail-VM32 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle Contract |
| FC-10-0VM32-643-02-36 | FortiMail-VM32 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle Contract |
| FC-10-0VM32-643-02-60 | FortiMail-VM32 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle Contract |
| MSSP | |
| FC-10-0VM32-408-02-12 | FortiMail-VM32 1 Year Advanced Administration License for MSSPs and Enterprises requiring multi-tenancy and additional features |
| FC-10-0VM32-408-02-36 | FortiMail-VM32 3 Year Advanced Administration License for MSSPs and Enterprises requiring multi-tenancy and additional features |
| FC-10-0VM32-408-02-60 | FortiMail-VM32 5 Year Advanced Administration License for MSSPs and Enterprises requiring multi-tenancy and additional features |
| Отдельные сервисы | |
| FC-10-0VM32-100-02-12 | FortiMail-VM32 1 Year FortiGuard AV Services |
| FC-10-0VM32-114-02-12 | FortiMail-VM32 1 Year FortiGuard AS Service |
| FC-10-0VM32-123-02-12 | FortiMail-VM32 1 Year FortiMail Cloud Sandbox - Cloud Sandbox for FortiMail |
| FC-10-0VM32-150-02-12 | FortiMail-VM32 1 Year FortiGuard Virus Outbreak Protection Service |
| FC-10-0VM32-160-02-12 | FortiMail-VM32 1 Year Dynamic Adult Image Analysis Service |
| FC-10-0VM32-409-02-12 | FortiMail-VM32 1 Year Office365 API Integration Service |
| FC-10-0VM32-309-02-12 | FortiMail-VM32 1 Year Email Continuity service license |
| FortiCare | |
| FC-10-0VM32-248-02-12 | FortiMail-VM32 1 Year 24x7 Comprehensive FortiCare |
| FC-10-0VM32-248-02-36 | FortiMail-VM32 3 Year 24x7 Comprehensive FortiCare |
| FC-10-0VM32-248-02-60 | FortiMail-VM32 5 Year 24x7 Comprehensive FortiCare |